Zeebrugge Green Logistics
Koffieweg 8380 Zeebrugge
Type de propriété
Entrepôt logistiqueType d'unité
A louerDisponible
65.980 m2A partir de
7.321 m2
Felix Van Butsele

Entrepôt logistique à louer, A partir de 7.321 m2, A Zeebrugge
Nouveau développement d'entrepôts logistiques à Zeebrugge.
76.000 m² d'entrepôts ultramodernes au total, en unités d'environ 7.000 m², qui peuvent être combinées de manière flexible.
Excellent emplacement à Zeebrugge, avec accès direct au port et accès facile aux autoroutes E40 et E34 vers Anvers et Gand.
76.000 m² d'entrepôts ultramodernes au total, en unités d'environ 7.000 m², qui peuvent être combinées de manière flexible.
Excellent emplacement à Zeebrugge, avec accès direct au port et accès facile aux autoroutes E40 et E34 vers Anvers et Gand.
Configuration
| Étage | Type d'unité | Surface au sol |
|---|---|---|
| Unit 01 | ||
| 0 | Bureaux | 330 m2 |
| 0 | Entrepôt | 7.332 m2 |
| Unit 02 | ||
| 0 | Bureaux | 308 m2 |
| 0 | Entrepôt | 7.324 m2 |
| Unit 03 | ||
| 0 | Bureaux | 308 m2 |
| 0 | Entrepôt | 7.324 m2 |
| Unit 04 | ||
| 0 | Bureaux | 330 m2 |
| 0 | Entrepôt | 7.323 m2 |
| Unit 06 | ||
| 0 | Bureaux | 308 m2 |
| 0 | Entrepôt | 7.378 m2 |
| Unit 07 | ||
| 0 | Bureaux | 310 m2 |
| 0 | Entrepôt | 7.323 m2 |
| Unit 08 | ||
| 0 | Bureaux | 310 m2 |
| 0 | Entrepôt | 7.321 m2 |
| Unit 09 | ||
| 0 | Bureaux | 310 m2 |
| 0 | Entrepôt | 7.323 m2 |
| Unit 10 | ||
| 0 | Bureaux | 334 m2 |
| 0 | Entrepôt | 7.332 m2 |
| Other | ||
| 0 | Parking Parking Exterieur | 120 emplacements |
Caractéristiques
- BREEAM Excellent










